utónév elemző honlap

2015. év legnépszerűbb női keresztnevek)

Nyilvántartás Újszülött

A 100 leggyakoribb női név 2015. évben (nyilvántartás szerint):

Sor Név Első név Második név
1 MÁRIA 346718 101203
2 ERZSÉBET 264287 53073
3 KATALIN 192662 44502
4 ÉVA 174426 35446
5 ILONA 173819 35067
6 ANNA 138601 39929
7 ZSUZSANNA 132973 26980
8 MARGIT 111163 22157
9 JUDIT 93372 17160
10 ÁGNES 93096 17064
11 ANDREA 92005 10142
12 JULIANNA 89453 16806
13 ILDIKÓ 88248 13188
14 ERIKA 84259 10542
15 KRISZTINA 77526 10937
16 IRÉN 70657 11561
17 ESZTER 64039 13887
18 MÓNIKA 62591 7979
19 MAGDOLNA 61442 32401
20 EDIT 58685 9474
21 GABRIELLA 57361 9711
22 SZILVIA 56101 6153
23 ANITA 51131 4305
24 VIKTÓRIA 49933 8175
25 ANIKÓ 49625 6111
26 MÁRTA 48742 10876
27 TÍMEA 45638 5353
28 ROZÁLIA 44962 10670
29 PIROSKA 44053 9030
30 IBOLYA 41281 9322
31 KLÁRA 40474 10065
32 TÜNDE 39141 7768
33 DÓRA 38455 5310
34 ZSÓFIA 37583 8209
35 VERONIKA 34764 8583
36 GIZELLA 34700 8119
37 ALEXANDRA 34649 4301
38 CSILLA 32707 6291
39 TERÉZIA 31112 13740
40 NIKOLETT 30807 2883
41 MELINDA 30371 3835
42 ADRIENN 29845 2387
43 RÉKA 29717 5554
44 NÓRA 29354 4035
45 BEÁTA 28881 3822
46 MARIANNA 28693 3261
47 RENÁTA 27667 2588
48 VIVIEN 27468 4506
49 BARBARA 26725 4657
50 ENIKŐ 26612 3239
51 BERNADETT 26385 3455
52 RITA 26214 5587
53 BRIGITTA 25996 3155
54 EDINA 25448 2501
55 HAJNALKA 25244 3809
56 GYÖNGYI 24929 4377
57 PETRA 24408 3628
58 JOLÁN 23852 4385
59 ORSOLYA 23505 2960
60 BOGLÁRKA 22841 3650
61 ETELKA 22234 5518
62 NOÉMI 22051 4028
63 BORBÁLA 21255 6224
64 VALÉRIA 21169 5475
65 FANNI 20294 3058
66 TERÉZ 20129 4502
67 ANNAMÁRIA 20027 1870
68 KITTI 19304 3690
69 NIKOLETTA 19018 1764
70 EMESE 18454 3572
71 LAURA 18340 3900
72 LILLA 18080 4128
73 ARANKA 17618 3741
74 RÓZA 16529 4241
75 KINGA 16419 3316
76 KLAUDIA 16330 2406
77 ANETT 16196 1593
78 HANNA 15619 3548
79 ZITA 15064 3063
80 BEATRIX 14911 2497
81 ZSANETT 14461 1800
82 DORINA 14442 2151
83 EMMA 14437 2917
84 LILI 14401 2846
85 SÁRA 13701 6263
86 RÓZSA 13621 3770
87 BIANKA 13174 2731
88 JÚLIA 12735 3996
89 IRMA 12514 2430
90 DIÁNA 12441 2318
91 HENRIETTA 12358 1068
92 LUCA 12250 2839
93 GYÖRGYI 12210 2270
94 JÁZMIN 12121 2847
95 MARIANN 11394 1544
96 DOROTTYA 11343 1820
97 BETTINA 11327 1138
98 VIRÁG 11161 4242
99 REBEKA 10801 3058
100 REGINA 10786 2025

© 2024 keresztnev.com • kapcsolathasználati feltételek