utónév elemző honlap

2016. év legnépszerűbb férfi keresztnevek

Nyilvántartás Újszülött

A 100 leggyakoribb nyilvántartásban előforduló férfi név 2016. évben:

Sor. Név Első név Második név
1 LÁSZLÓ 300461 60683
2 ISTVÁN 275581 62558
3 JÓZSEF 246491 58508
4 JÁNOS 214950 49174
5 ZOLTÁN 206234 39093
6 SÁNDOR 168187 31005
7 GÁBOR 160836 27998
8 FERENC 154137 33567
9 ATTILA 145453 29406
10 PÉTER 139528 25491
11 TAMÁS 136905 23248
12 ZSOLT 114041 25085
13 TIBOR 105408 19870
14 ANDRÁS 98088 21613
15 CSABA 92155 18815
16 IMRE 87506 19055
17 LAJOS 80999 18852
18 GYÖRGY 76702 21965
19 BALÁZS 70448 9778
20 GYULA 64681 14023
21 MIHÁLY 61664 16282
22 RÓBERT 60566 9764
23 KÁROLY 59642 15185
24 DÁVID 59508 8888
25 DÁNIEL 55987 9735
26 ÁDÁM 55609 7281
27 BÉLA 55560 13432
28 KRISZTIÁN 52437 9593
29 MIKLÓS 49705 12893
30 NORBERT 48625 5903
31 BENCE 47073 7559
32 MÁTÉ 42894 7285
33 PÁL 35701 15628
34 GERGŐ 34184 4418
35 ROLAND 34097 4700
36 SZABOLCS 34035 4493
37 BÁLINT 31769 4699
38 LEVENTE 31441 7755
39 MÁRK 31099 11650
40 RICHÁRD 30818 6050
41 ANTAL 29787 9676
42 GERGELY 28995 4260
43 ÁKOS 28409 4806
44 VIKTOR 26571 4508
45 ÁRPÁD 23606 5949
46 MÁRTON 22903 4423
47 GÉZA 22788 6802
48 KRISTÓF 20447 3469
49 MILÁN 17903 3451
50 DOMINIK 17756 3925
51 PATRIK 17698 3239
52 MARTIN 16956 2413
53 BARNABÁS 16494 3160
54 JENŐ 16379 4570
55 KÁLMÁN 16351 4524
56 MARCELL 16160 2363
57 ÁRON 14568 2950
58 MÁTYÁS 13703 4079
59 ERNŐ 13569 3243
60 ENDRE 12809 3606
61 BOTOND 12787 2167
62 ZSOMBOR 12526 1596
63 DEZSŐ 11572 2847
64 OLIVÉR 11424 2660
65 NÁNDOR 11404 2221
66 SZILÁRD 10959 2005
67 ERIK 10956 2169
68 ALEX 10519 2451
69 BENEDEK 9592 2481
70 VILMOS 9563 2690
71 KORNÉL 9133 1487
72 ZALÁN 8918 1533
73 DÉNES 8694 1928
74 OTTÓ 8605 2441
75 BENJÁMIN 7865 2244
76 BERTALAN 7693 1513
77 KEVIN 7550 1900
78 ADRIÁN 7016 1606
79 RUDOLF 6272 1924
80 NOEL 6253 2283
81 ALBERT 6134 1612
82 VINCE 6124 1425
83 ERVIN 5351 1041
84 GYŐZŐ 5094 1807
85 ZSIGMOND 5070 1568
86 ANDOR 4785 1182
87 IVÁN 4598 1542
88 SZILVESZTER 4570 1958
89 GUSZTÁV 4502 1355
90 BARNA 4465 991
91 ÁBEL 4387 714
92 HUNOR 4255 1204
93 ARNOLD 4216 769
94 CSONGOR 4200 767
95 ELEMÉR 4049 1184
96 KRISZTOFER 4032 1030
97 BENDEGÚZ 3929 2650
98 EMIL 3582 1065
99 TIVADAR 3559 1088
100 HENRIK 3430 886

© 2024 keresztnev.com • kapcsolathasználati feltételek